Market
$7.84

| Oct 15, 2026 | $7.84 |
| Oct 14, 2026 | $7.89 |
| Oct 13, 2026 | $8.30 |
| Oct 12, 2026 | $8.30 |
| Oct 11, 2026 | $8.40 |
| Oct 10, 2026 | $8.38 |
| Oct 9, 2026 | $8.64 |
| Oct 8, 2026 | $8.63 |
| Oct 7, 2026 | $8.56 |
| Oct 6, 2026 | $8.50 |
| Oct 5, 2026 | $8.27 |
| Oct 4, 2026 | $8.47 |
| Oct 3, 2026 | $8.50 |
| Oct 2, 2026 | $8.47 |
| Oct 1, 2026 | $8.37 |
| Sep 30, 2026 | $8.37 |
| Sep 29, 2026 | $8.27 |
| Sep 28, 2026 | $8.25 |
| Sep 27, 2026 | $8.24 |
| Sep 26, 2026 | $8.23 |
| Sep 25, 2026 | $8.23 |
| Sep 24, 2026 | $8.17 |
| Sep 23, 2026 | $8.09 |
| Sep 22, 2026 | $8.10 |
| Sep 21, 2026 | $8.10 |
| Sep 20, 2026 | $7.77 |
| Sep 19, 2026 | $7.77 |
| Sep 18, 2026 | $7.96 |
| Sep 17, 2026 | $8.01 |
| Sep 16, 2026 | $8.10 |
| Sep 15, 2026 | $8.07 |
| Sep 14, 2026 | $8.22 |
| Sep 13, 2026 | $8.22 |
| Sep 12, 2026 | $8.25 |
| Sep 11, 2026 | $8.44 |
| Sep 9, 2026 | $8.54 |
| Sep 8, 2026 | $8.55 |
| Sep 7, 2026 | $8.66 |
| Sep 5, 2026 | $8.67 |
Ungraded USD market estimates from TCGplayer data, refreshed daily. Values move and may not reflect the condition of your copy.